不锈钢焊管周度价格汇总(10.14-10.18) | ||||||||
品名 | 材质 | 规格 | 市场 | 钢厂 | 上周 | 本周 | 涨跌值 | |
工业焊管 | 304 | φ108*4 | 温州 | 浙江宏远 | 14000 | 14200 | ↑200 | |
浙江万华 | 14000 | 14400 | ↑400 | |||||
富田 | 15900 | 15900 | - | |||||
无锡 | 无锡鸿蒙 | 14400 | 14400 | - | ||||
江苏班德瑞 | 17250 | 17250 | - | |||||
无锡新瑞祥 | 15000 | 14800 | ↓200 | |||||
戴南 | 江苏安惠 | 15000 | 14800 | ↓200 | ||||
天津 | 天津友发 | 18200 | 18200 | - | ||||
淄博 | 山东金润德 | 17100 | 17000 | ↓100 | ||||
山东浙安 | 14500 | 14500 | - | |||||
Φ40*40*3-4 | 温州 | 温州盛隆 | 14500 | 14400 | ↓100 | |||
2205 | 159*3-40 | 戴南 | 江苏安惠 | 34000 | 34000 | - | ||
316L | φ108*4 | 温州 | 浙江宏远 | 26000 | 26000 | - | ||
浙江万华 | 26000 | 26100 | ↑100 | |||||
富田 | 27300 | 27300 | - | |||||
无锡 | 无锡鸿蒙 | 26100 | 26100 | - | ||||
江苏班德瑞 | 31250 | 31250 | - | |||||
戴南 | 江苏安惠 | 28500 | 28500 | - | ||||
天津 | 天津友发 | 30200 | 30200 | - | ||||
淄博 | 山东金润德 | 28700 | 28800 | ↑900 | ||||
装饰管 | 201 | Ф16-114*0.4-1.99 | 山东 | 华烨 | 10000 | 10000 | - | |
鸿瑞 | 10000 | 10000 | - | |||||
隆嘉 | 9600 | 9600 | - | |||||
南海 | 9600 | 9600 | - | |||||
伟华 | 9000 | 9000 | - | |||||
中天 | 9600 | 9600 | - | |||||
304 | Ф16-114*0.4-1.99 | 华烨 | 16600 | 16600 | - | |||
鸿瑞 | 16600 | 16600 | - | |||||
南海 | 15800 | 15800 | - | |||||
中天 | 15400 | 15400 | - | |||||
备注: 1、单位:元/吨;规格单位:mm;以上价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; 2、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; 3、以上涨跌幅为与前一交易周收盘价相比价差; 4、工业焊管中富田、江苏班德瑞交货状态为酸洗,其余为毛坯。 |
首页 >
正文
Mysteel:不锈钢焊管周度价格汇总(10.14-10.18)
2024-10-18 17:00 来源:我的钢铁网
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
展开-
2024-10-18
-
2024-10-18
-
2024-10-18
-
2024-10-18
-
2024-10-17
最新行情 免费看
注册即可查看,5大产业价格信息!
客服热线 400-671-1818
沪ICP备15006920号-8