CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2023/12/27 150 200 50 100 150 350 500
2023/12/28 150 200 50 100 150 350 500
2023/12/29 150 200 50 100 150 350 500
2024/1/2 150 200 50 100 150 350 500
2024/1/3 150 200 50 100 150 350 500

 

  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 参考沪镍主力
2023/12/27 -7114.02  -7522.04  -7597.98  -8006.00  -7067.15  -7792.04 
2023/12/28 -7047.60  -7453.43  -7535.93  -7941.76  -6999.50  -7953.43 
2023/12/29 -7758.29  -8163.11  -8248.67  -8653.48  -7745.74  -8663.11 
2024/1/2 -7739.69  -8146.73  -8325.61  -8732.65  -7803.55  -8746.73 
2024/1/3 -7121.91  -7529.55  -7706.64  -8114.27  -7186.15  -8129.55 

1月3日,LME镍0-3M调期费-237美元/吨,沪伦比7.7。参考沪镍主力亏损8129.55元/吨。现货盈亏:俄镍提单-7121.91元/吨,俄镍仓单-7529.55元/吨,镍豆提单-7706.64元/吨,镍豆仓单-8114.27元/吨,免税镍豆提单-7186.15元/吨。